Radiology Department
Radiology Department
About the Department:
The Radiology Department is a modern diagnostic unit that performs high-precision studies to assess patients’ health. Radiological methods allow for early detection of diseases, precise diagnosis, monitoring of treatment effectiveness, and tracking changes in a patient’s condition.
The department uses advanced medical imaging technologies. Its structure includes the following offices:
- X-ray diagnostics;
- Computed Tomography (CT);
- Magnetic Resonance Imaging (MRI);
- Mammography;
- Fluorography;
- Dental panoramic imaging.
Examinations are conducted using modern equipment under the supervision of experienced radiologists and qualified medical staff. Special attention is given to safety, minimizing radiation exposure, and creating comfortable conditions for patients at all stages of the diagnostic process.
Annually, the department performs over 100,000 examinations, including MRI, CT, and X-ray studies.
Department Services:
- MRI of all organs and systems — with and without contrast;
- CT of all organs and systems — with and without contrast;
- Oncological screening — whole-body MRI, breast MRI;
- X-ray imaging — studies of bones, joints, chest organs, and internal organs;
- Fluoroscopy — functional and dynamic organ studies.
CT/MRI examinations (native scans) are available 24/7, allowing patients to schedule elective studies at a convenient time.
Price for CT and MRI services
| 7 | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |
| 7.25 | КОНТРАСТИРУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ МРТ (НА ОДНУ АНАТОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ) (1АМПУЛА ) | 18 900, |
| 7.28 | МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 62 601, |
| 7.29 | МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 40 425, |
| 7.30 | МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА С КОНТРАСТОМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 62 601, |
| 7.31 | МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 40 425, |
| 7.32 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА С КОНТРАСТОМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 59 598, |
| 7.33 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 37 422, |
| 7.36 | МРТ ПРИДАТОЧНОГО ПАЗУХ НОСА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 17 325, |
| 7.37 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА И БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ С КОНТРАСТОМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 69 300, |
| 7.39 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА, БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ И ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА С КОНТРАСТОМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 69 300, |
| 7.42 | МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ОДНА АНАТОМИЧЕСКАЯ ЗОНА С КОНТРАСТОМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 55 440, |
| 7.43 | МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ОДНА АНАТОМИЧЕСКАЯ ЗОНА БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 34 650, |
| 7.44 | МРТ ПОЗВОНОЧНИКА ОДНА ЗОНА С КОНТРАСТОМ (1 ОТДЕЛ ) | 55 440, |
| 7.46 | МРТ КОСТЕЙ ТАЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЛЕОСАКРАЛЬНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ С КОНТРАСТОМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 69 300, |
| 7.47 | МРТ КОСТЕЙ ТАЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЛЕОСАКРАЛЬНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 41 580, |
| 7.48 | МРТ СУСТАВА С КОНТРАСТОМ ОДНА ЗОНА (1 СУСТАВ ) | 69 300, |
| 7.51 | КТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 34 650, |
| 7.53 | КТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА (100МЛ) ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 69 300, |
| 7.54 | КТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 25 410, |
| 7.56 | КТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА(100МЛ) ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 69 300, |
| 7.57 | КТ СЕРДЦА И КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ БОЛЮСНОГО КОНТРАСТИРОВАНИЯ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 69 300, |
| 7.58 | КТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 25 410, |
| 7.60 | КТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА (100МЛ) ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 69 300, |
| 7.61 | КТ ГОЛОВНОГО МОЗГА БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 25 410, |
| 7.63 | КТ ГОЛОВНОГО МОЗГА С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА(100МЛ) ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 69 300, |
| 7.64 | КТ АНГИОГРАФИЯ БЦА С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА (100МЛ) ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 69 300, |
| 7.65 | КТ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 18 018, |
| 7.68 | КТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 28 875, |
| 7.70 | КТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 69 300, |
| 7.75 | КТ КОСТЕЙ ТАЗА БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 25 410, |
| 7.76 | КТ КОСТЕЙ ТАЗА С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ (50 МЛ) (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 40 425, |
| 7.77 | КТ КОСТЕЙ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ БЕЗ КОНТРАСТА (1 ОТДЕЛ ) | 25 410, |
| 7.82 | МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ БЕЗ КОНТРАСТА (МР-МАММОГРАФИЯ) (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 40 425, |
| 7.83 | МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С В/В КОНТРАСТИРОВАНИЕМ (МР-МАММОГРАФИЯ) (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 69 300, |
| 7.86 | МРТ ГИПОФИЗА ( ВСЕГДА С КОНТРАСТОМ ) (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 57 750, |
| 7.89 | МРТ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 28 875, |
| 7.91 | КТ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК С ПЕРОРАЛЬНЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ (20МЛ) (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 28 875, |
| 7.94 | КТ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ- “ПОИСК КАМНЕЙ” БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 34 650, |
| 7.95 | КТ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ ( 50 МЛ) (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 40 425, |
| 7.98 | КТ ВИСОЧНОЙ КОСТИ (СРЕДНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ УХО) БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 25 410, |
| 7.101 | МРТ ШЕЙННОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (ШОП) | 30 492, |
| 7.102 | МРТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (ГОП) | 30 492, |
| 7.103 | МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (ПОП) | 30 492, |
| 7.104 | МРТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ (ДВА СУСТАВА) | 46 200, |
| 7.105 | МРТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) | 41 580, |
| 7.106 | МРТ КОЛЕННОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) | 41 580, |
| 7.107 | МРТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) | 41 580, |
| 7.108 | МРТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) | 41 580, |
| 7.109 | МРТ ТАЗАБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ (ДВА СУСТАВА) | 41 580, |
| 7.110 | КТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 23 562, |
| 7.111 | КТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 23 562, |
| 7.112 | КТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 23 562, |
| 7.115 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА С ОПИСАНИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПЛЕНОК ИЛИ ДИСКОВ КТ И МРТ | 13 860, |
| 7.116 | МРТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ)(1 ИССЛ.) | 41 580, |
| 7.117 | КТ КОСТЕЙ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ) | 18 018, |
| 7.119 | МРТ КИСТИ БЕЗ КОНТРАСТА | 41 580, |
| 7.120 | МРТ КИСТИ С КОНТРАСТОМ | 62 370, |
| 7.121 | МРТ СТОПЫ БЕЗ КОНТРАСТА | 41 580, |
| 7.122 | МРТ СТОПЫ С КОНТРАСТОМ | 62 370, |
| 7.123 | МРТ ОРБИТ С КОНТРАСТОМ | 59 598, |
| 7.124 | МРТ ОРБИТ БЕЗ КОНТРАСТА | 37 422, |
| 7.125 | КТ АНГИОГРАФИЯ – АОРТОГРАФИЯ С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА (100МЛ) ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА | 80 850, |
| 7.126 | КТ АНГИОГРАФИЯ – СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА (100МЛ) ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА | 84 000, |
| 7.127 | КТ АНГИОГРАФИЯ – СОСУДОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА (100МЛ) ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА | 69 300, |
| 7.129 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА, БРАХИЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ, ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ ОСНОВАНИЯ МОЗГА С КОНТРАСТА | 69 300, |
| 7.130 | МР-АНГИОГРАФИЯ БРАХИЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ С КОНТРАСТОМ | 46 200, |
| 7.132 | КОМПЛЕКСНОЕ КТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ , ПОЧЕК, МАЛОГО ТАЗА | 57 750, |
| 7.133 | КОМПЛЕКСНОЕ КТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ , ПОЧЕК, МАЛОГО ТАЗА С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ | 115 500, |
| 7.134 | КТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТВА БЕЗ КОНТРАСТА (1 СУСТАВ) | 25 410, |
| 7.135 | КТ ЛОКТЕВОГО СУСТВА БЕЗ КОНТРАСТА (1 СУСТАВ) | 25 410, |
| 7.136 | КТ КИСТИ И ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТВА БЕЗ КОНТРАСТА (1 СУСТАВ) | 25 410, |
| 7.137 | КТ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТВА БЕЗ КОНТРАСТА (2 СУСТАВА) | 25 410, |
| 7.138 | КТ КОЛЕННОГО СУСТВА БЕЗ КОНТРАСТА (2 СУСТАВА) | 25 410, |
| 7.139 | КТ СТОПЫ И ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТВА БЕЗ КОНТРАСТА (1 СУСТАВ) | 25 410, |
| 7.140 | КТ ОРБИТЫ БЕЗ КОНТРАСТА | 25 410, |
| 7.141 | КТ НИЖНЕ-ЧЕЛЮСТНОГО СУСТВА БЕЗ КОНТРАСТА (2 СУСТАВА) | 25 410, |
| 7.142 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-РАДИОЛОГА КМН | 8 085, |
| 7.143 | НИЗКОДОЗОВАЯ КТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ | 17 325, |
| 7.144 | КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 3D-ИЗОБРАЖЕНИИ(С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДИСКА, БЕЗ ОПИСАНИЯ) | 11 550, |
| 7.145 | КТ-ПЕРФУЗИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 69 300, |
| 7.146 | МРТ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ И БЕСКОНТРАСТНОЙ МР-АНГИОГРАФИИ ИНТРАКРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЙ МЕТОДИКИ 3D-TOF | 34 650, |
| 7.147 | МРТ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ И БЕСКОНТРАСТНОЙ МР-АНГИОГРАФИИ ИНТРАКРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЙ МЕТОДИКИ 3D-TOF И ВНУТРЕННИМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ | 60 060, |
| 7.148 | КТ-ДАКРИОЦИСТОГРАФИЯ | 23 100, |
| 7.149 | КТ АНГИОГРАФИЯ БЦА + ПЕРФУЗИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА 100 МЛ ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА | 103 950, |
| 7.150 | КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ПОЧЕК, МАЛОГО ТАЗА С ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА 100 МЛ ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА | 92 400, |
| 7.151 | КТ АНГИОГРАФИЯ ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА АОРТЫ С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРДИОСИНХРОНИЗАЦИИ | 69 300, |
| 7.152 | ПЛЕНКА | 2 100, |
| 7.153 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА FAST ПРОТОКОЛ (БЕЗ КОНТРАСТА) | 23 100, |
| 7.154 | МРТ ВСЕГО ТЕЛА, ОНКОСКРИНИНГ | 126 000, |
| 7.155 | МРТ ВСЕГО ТЕЛА, ОНКОСКРИНИНГ (ДООБСЛЕДОВАНИЕ ОДНОЙ ЗОНЫ) | 157 500, |
| 7.156 | МРТ ВСЕГО ТЕЛА, ОНКОСКРИНИНГ (ДООБСЛЕДОВАНИЕ ДВУХ ЗОН) | 189 000, |


