НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ МЦ УДП РК
Бөлімшеде диагностикалық зерттеулердің барлық спектрі жүргізіледі:
Ұлттық аурухананың сәулелік диагностика бөлімшесінің артықшылықтары:
Диагностиканың әр әдісін емдеуші дәрігер анықтайды. Маңызды! Алдыңғы зерттеулердің барлық мәлімдемелерін, хаттамаларын немесе жазбаларын (дискілерін) әкелуді ұмытпаңыз. Рентгенолог зерттеу алдында неғұрлым көп ақпаратқа ие болса, оның міндеті соғұрлым айқын болады. Сонымен қатар, алдыңғы нәтижелер аурудың динамикасын бағалайды.
7 | РЕНТГЕНОЛОГИЯЛЫҚ КОМПЬЮТЕРЛІК ТОМОГРАФИЯ |
|
7.25 | МРТ-ға АРНАЛҒАН КОНТРАСТАУШЫ ПРЕПАРАТ (БІР АНАТОМИЯЛЫҚ АЙМАҚҚА) (1 АМПУЛА ) | 18 000 |
7.28 | КОНТРАСТТЫ ІШ ЖӘНЕ БҮЙРЕК ОРГАНДАРЫНЫҢ МРТ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 59 620 |
7.29 | КОНТРАСТСЫЗ ІШ ЖӘНЕ БҮЙРЕК ОРГАНДАРЫНЫҢ МРТ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 38 500 |
7.30 | КОНТРАСТПЕН ЖАМБАС МРТ (1 ЗЕРТТЕУ) | 59 620 |
7.31 | КОНТРАСТСЫЗ ЖАМБАС ОРГАНДАРЫНЫҢ МРТ (1 ЗЕРТТЕУ) | 38 500 |
7.32 | КОНТРАСТПЕН МИ МРТ (1 ЗЕРТТЕУ) | 56 760 |
7.33 | КОНТРАСТСЫЗ МИДЫҢ МРТ (1 ЗЕРТТЕУ | 35 640 |
7.36 | МҰРЫН ҚУЫСЫНЫҢ МРТ (1 ЗЕРТТЕУ) | 16 500 |
7.37 | КОНТРАСТПЕН МИ МЕН БРАХИОЦЕФАЛИЯЛЫҚ ТАМЫРЛАРДЫҢ МРТ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 66 000 |
7.39 | МИДЫҢ, БРАХИОЦЕФАЛИЯЛЫҚ ТАМЫРЛАРДЫҢ ЖӘНЕ МҰРЫН ҚУЫСЫНЫҢ КОНТРАСТТЫ МРТ (1 ЗЕРТТЕУ) | 66 000 |
7.42 | КОНТРАСТПЕН ЖҰМСАҚ ТІНДЕРДІҢ , БІР АНАТОМИЯЛЫҚ АЙМАҚ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 52 800 |
7.43 | КОНТРАСТСЫЗ ЖҰМСАҚ ТІНДЕРДІҢ МРТ, БІР АНАТОМИЯЛЫҚ АЙМАҚ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 33 000 |
7.44 | КОНТРАСТСЫЗ ОМЫРТҚАНЫҢ МРТ, БІР АЙМАҚ (1 БӨЛІМ ) | 52 800 |
7.46 | КОНТРАСТПЕН ЖАМБАС СҮЙЕКТЕРІНІҢ, СОНЫҢ ІШІНДЕ ОМЫРТҚАНЫҢ ТӨМЕНГІ БӨЛІГІ БУЫНДАРДЫҢ МРТ (1 ЗЕРТТЕУ) | 66 000 |
7.47 | КОНТРАСТСЫЗ ЖАМБАС СҮЙЕКТЕРІНІҢ, СОНЫҢ ІШІНДЕ ОМЫРТҚАНЫҢ ТӨМЕНГІ БӨЛІГІ БУЫНДАРДЫҢ МРТ (1 ЗЕРТТЕУ) | 39 600 |
7.48 | КОНТРАСТПЕН БУЫН МРТ, БІР АЙМАҚ (1 БУЫН ) | 66 000 |
7.51 | КОНТРАСТСЫЗ ІШ ҚУЫСЫ ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖӘНЕ БҮЙРЕКТІҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 33 000 |
7.53 | АВТОМАТТЫ ИНЖЕКТОРДЫҢ КӨМЕГІМЕН КОНТРАСТТЫ БОЛЮСТІ ЕНГІЗУМЕН (100 МЛ) ІШ ҚУЫСЫ МЕН БҮЙРЕК ОРГАНДАРЫНЫҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 66 000 |
7.54 | КОНТРАСТСЫЗ КЕУДЕ ОРГАНДАРЫНЫҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ) | 24 200 |
7.56 | АВТОМАТТЫ ИНЖЕКТОРДЫҢ КӨМЕГІМЕН КОНТРАСТТЫ БОЛЮСТІ ЕНГІЗУМЕН(100МЛ) КЕУДЕ ОРГАНДАРЫНЫҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 66 000 |
7.57 | БОЛЮСТІ КОНТРАСТ ӘДІСІН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ЖҮРЕК ЖӘНЕ КОРОНАРЛЫҚ АРТЕРИЯЛАРДЫҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 66 000 |
7.58 | КОНТРАСТСЫЗ КІШІ ЖАМБАС ОРГАНДАРЫНЫҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ )’ | 24 200 |
7.60 | АВТОМАТТЫ ИНЖЕКТОРДЫҢ КӨМЕГІМЕН КОНТРАСТТЫ БОЛЮСТІ ЕНГІЗУМЕН(100МЛ) КІШІ ЖАМБАС ОРГАНДАРЫНЫҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ )’ | 66 000 |
7.61 | КОНТРАСТСЫЗ МИДЫҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ) | 24 200 |
7.63 | АВТОМАТТЫ ИНЖЕКТОРДЫҢ КӨМЕГІМЕН КОНТРАСТТЫ БОЛЮСТІ ЕНГІЗУМЕН(100МЛ) МИДЫҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ )’ | 66 000 |
7.64 | АВТОМАТТЫ ИНЖЕКТОРДЫҢ КӨМЕГІМЕН КОНТРАСТТЫ БОЛЮСТІ ЕНГІЗУМЕН(100МЛ) Бца КТ АНГИОГРАФИЯСЫ (1 ЗЕРТТЕУ)’ | 66 000 |
7.65 | КОНТРАСТСЫЗ МҰРЫН ҚУЫСЫНЫҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ) | 17 160 |
7.68 | КОНТРАСТСЫЗ МОЙЫННЫҢ ЖҰМСАҚ ТІНДЕРІНІҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 27 500 |
7.70 | АВТОМАТТЫ ИНЖЕКТОРДЫҢ КӨМЕГІМЕН КОНТРАСТТЫ БОЛЮСТІ ЕНГІЗУ АРҚЫЛЫ МОЙЫННЫҢ ЖҰМСАҚ ТІНДЕРІНІҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 66 000 |
7.75 | КОНТРАСТСЫЗ ЖАМБАС СҮЙЕКТЕРІНІҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 24 200 |
7.76 | КОНТРАСТТЫ ЖАМБАС СҮЙЕКТЕРІНІҢ КТ (50 МЛ) (1 ЗЕРТТЕУ) | 38 500 |
7.77 | СҮЙЕКТЕРДІҢ ЖӘНЕ ЖҰМСАҚ ТІНДЕРДІҢ КОНТРАСТСЫЗ КТ (1 БӨЛІМ ) | 24 200 |
7.82 | КОНТРАСТСЫЗ СҮТ БЕЗДЕРІНІҢ МРТ (MR-МАММОГРАФИЯ) (1 ЗЕРТТЕУ ) | 38 500 |
7.83 | ‘ТАМЫР АРҚЫЛЫ КОНТРАСТПЕН СҮТ БЕЗДЕРІНІҢ МРТ (МР-МАММОГРАФИЯ) (1 ЗЕРТТЕУ ) | 66 000 |
7.86 | ГИПОФИЗ МРТ ( ӘРҚАШАН КОНТРАСТПЕН) (1 ЗЕРТТЕУ ) | 55 000 |
7.89 | БРАХИОЦЕФАЛИЯЛЫҚ АРТЕРИЯЛАРДЫҢ КОНТРАСТСЫЗ МРТ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 27 500 |
7.91 | АУЫЗ АРҚЫЛЫ КОНТРАСТПЕН (20 МЛ) ІШ ҚУЫСЫ МЕН БҮЙРЕК ОРГАНДАРЫНЫҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 27 500 |
7.94 | БҮЙРЕК ЖӘНЕ НЕСЕП ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫН КТ ЗЕРТТЕУ – КОНТРАСТСЫЗ “ТАСТАРДЫ ІЗДЕУ” (1 ЗЕРТТЕУ ) | 33 000 |
7.95 | КОНТРАСТПЕН ( 50 МЛ) БҮЙРЕК ЖӘНЕ ЗӘР ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫН КТ ЗЕРТТЕУ (1 ЗЕРТТЕУ ) | 38 500 |
7.98 | КОНТРАСТСЫЗ САМАЙ СҮЙЕКТІҢ КТ (ОРТАҢҒЫ ЖӘНЕ ІШКІ ҚҰЛАҚ) (1 ЗЕРТТЕУ ) | 24 200 |
7.101 | МОЙЫН ОМЫРТҚАСЫНЫҢ МРТ (МОБ) | 29 040 |
7.102 | КЕУДЕ ОМЫРТҚАСЫНЫҢ МРТ (КОБ) | 29 040 |
7.103 | ОМЫРТҚАНЫҢ БЕЛ-СЕГІЗКӨЗ БӨЛІГІ МРТ (ПОП) | 29 040 |
7.104 | САМАЙ-ТӨМЕНГІ-ЖАҚ СҮЙЕК БУЫНДАРДЫҢ МРТ (ЕКІ БУЫН) | 44 000 |
7.105 | ТОБЫҚ-ТАБАН БУЫНДАРЫНЫҢ МРТ (БІР БУЫН) | 39 600 |
7.106 | ТІЗЕ БУЫНДАРЫНЫҢ МРТ (БІР БУЫН) | 39 600 |
7.107 | ШЫНТАҚ БУЫНДАРЫНЫҢ МРТ (БІР БУЫН) | 39 600 |
7.108 | БІЛЕК БУЫНДАРЫНЫҢ мрт ( БІР БУЫН) | 39 600 |
7.109 | ЖАМБАС БУЫНДАРЫНЫҢ МРТ (ЕКІ БУЫН) | 39 600 |
7.110 | МОЙЫН ОМЫРТҚА БӨЛІГІНІҢ КТ | 22 440 |
7.111 | КЕУДЕ ОМЫРТҚАСЫНЫҢ КТ | 22 440 |
7.112 | ОМЫРТҚАНЫҢ БЕЛ-СЕГІЗКӨЗ БӨЛІГІНІҢ КТ | 22 440 |
7.115 | ҰСЫНЫЛҒАН КТ ЖӘНЕ МРТ ПЛЕНКАЛАРЫ МЕН ДИСКІЛЕРІ СИПАТТАМАСЫМЕН ДӘРІГЕРДІҢ КОНСУЛЬТАЦИЯСЫ | 13 200 |
7.116 | ИЫҚ БУЫНДАРЫНЫҢ МРТ (БІР БУЫН)(1 ЗЕРТТЕУ) | 39 600 |
7.117 | БЕТ СҮЙЕГІНІҢ КТ (1 ЗЕРТТЕУ) | 17 160 |
7.119 | КОНТРАСТСЫЗ ҚОЛ МРТ | 39 600 |
7.120 | КОНТРАСТТЫ ҚОЛ МРТ | 59 400 |
7.121 | КОНТРАСТСЫЗ ТАБАН МРТ | 39 600 |
7.122 | КОНТРАСТПЕН ТАБАН МРТ | 59 400 |
7.123 | КОНТРАСТПЕН КӨЗ МРТ | 56 760 |
7.124 | КОНТРАСТСЫЗ КӨЗ МРТ | 35 640 |
7.125 | АВТОМАТТЫ ИНЖЕКТОРДЫҢ КӨМЕГІМЕН КОНТРАСТЫ БОЛЮСТІ ЕНГІЗУМЕН (100МЛ) КТ АНГИОГРАФИЯ – АОРТОГРАФИЯСЫ | 77 000 |
7.126 | АВТОМАТТЫ ИНЖЕКТОРДЫҢ КӨМЕГІМЕН КОНТРАСТЫ БОЛЮСТІ ЕНГІЗУМЕН (100МЛ) АЯҚ ТАМЫРЛАРЫНЫҢ КТ АНГИОГРАФИЯСЫ | 80 000 |
7.127 | АВТОМАТТЫ ИНЖЕКТОРДЫҢ КӨМЕГІМЕН КОНТРАСТЫ БОЛЮСТІ ЕНГІЗУМЕН (100МЛ) ҚОЛ ТАМЫРЛАРЫНЫҢ КТ АНГИОГРАФИЯСЫ | 66 000 |
7.129 | КОНТРАСТПЕН МИДЫҢ, БРАХИОЦЕФАЛИЯЛЫҚ ТАМЫРЛАРДЫҢ, МИ НЕГІЗІНІҢ БАС МИ НЕРВТЕРІНІҢ МРТ | 66 000 |
7.130 | КОНТРАСТПЕН БРАХИОЦЕФАЛИЯЛЫҚ АРТЕРИЯЛАРДЫҢ MР АНГИОГРАФИЯСЫ | 44 000 |
7.132 | КЕУДЕ ЖӘНЕ ІШ ҚУЫСЫ, БҮЙРЕК, КІШІ ЖАМБАС ОРГАНДАРЫНЫҢ КЕШЕНДІ КТ | 55 000 |
7.133 | БОЛЮСТІ ЕНГІЗУМЕН КЕУДЕ ЖӘНЕ ІШ ҚУЫСЫ , БҮЙРЕК, КІШІ ЖАМБАС АҒЗАЛАРЫНЫҢ КЕШЕНДІ КТ-СІ | 110 000 |
7.134 | КОНТРАСТСЫЗ ИЫҚ БУЫНДАРЫНЫҢ КТ (1 БУЫН) | 24 200 |
7.135 | КОНТРАСТСЫЗ ШЫНТАҚ БУЫНДАРЫНЫҢ КТ (1 БУЫН) | 24 200 |
7.136 | КОНТРАСТСЫЗ ҚОЛ МЕН БІЛЕК БУЫНДАРЫНЫҢ КТ (1 БУЫН) | 24 200 |
7.137 | КОНТРАСТСЫЗ ЖАМБАС БУЫНЫНЫҢ КТ (2 БУЫН) | 24 200 |
7.138 | КОНТРАСТСЫЗ ТІЗЕ БУЫНЫНЫҢ КТ (2 БУЫН) | 24 200 |
7.139 | КОНТРАСТСЫЗ ТАБАН ПЕН ТОБЫҚТЫҢ КТ (1 БУЫН) | 24 200 |
7.140 | КОНТРАСТСЫЗ КӨЗ КТ | 24 200 |
7.141 | КОНТРАСТСЫЗ ТӨМЕНГІ ЖАҚ СҮЙЕГІНІҢ КТ (2 БУЫН) | 24 200 |
7.142 | МҒК РЕНТГЕНОЛОГ-ДӘРІГЕРДІҢ КОНСУЛЬТАЦИЯСЫ | 7 700 |
7.143 | КЕУДЕ ОРГАНДАРЫНЫҢ ТӨМЕН ДОЗАЛЫ КТ | 16 500 |
7.144 | 3D КЕСКІНІ ТІС-ЖАҚ ЖҮЙЕСІНІҢ КОМПЬЮТЕРЛІК ТОМОГРАФИЯСЫ (ДИСКІНІ ҰСЫНУМЕН, СИПАТТАМАСЫЗ) | 11 000 |
7.145 | МИДЫҢ КТ ПЕРФУЗИЯСЫ | 66 000 |
7.146 | 3D-TOF ӘДІСІН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, БАС МИ НЕРВТЕРІНІҢ МРТ ЖӘНЕ ИНТРАКРАНИАЛЬДЫ АРТЕРИЯЛАРДЫҢ КОНТРАСТТЫ МР АНГИОГРАФИЯСЫ | 33 000 |
7.147 | 3D-TOF ӘДІСІН ЖӘНЕ ІШКІ КОНТРАСТТЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ИНТРАКРАЛЬДЫ АРТЕРИЯЛАРДЫҢ КОНТРАСТТЫ МР-АНГИОГРАФИЯСЫ ЖӘНЕ БАС МИ НЕРВТЕРІНІҢ МРТ | 57 200 |
7.148 | КТ-ДАКРИОЦИСТОГРАФИЯ | 22 000 |
7.149 | КТ БЦА АНГИОГРАФИЯСЫ + АВТОМАТТЫ ИНЖЕКТОРДЫҢ КӨМЕГІМЕН 100 МЛ КОНТРАСТТЫ БОЛЮСТІ ЕНГІЗУМЕН МИДЫҢ ПЕРФУЗИЯСЫ | 99 000 |
7.150 | АВТОМАТТЫ ИНЖЕКТОРДЫҢ КӨМЕГІМЕН 100 МЛ КОНТРАСТТЫ ЕНГІЗЕ ОТЫРЫП, ІШ ҚУЫСЫНЫҢ, БҮЙРЕКТІҢ, КІШІ ЖАМБАСТЫҢ КТ | 88 000 |
7.151 | АВТОМАТТЫ ИНЖЕКТОРДЫҢ КӨМЕГІМЕН КОНТРАСТТЫ БОЛЮСТІ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ КАРДИОСИНХРОНДАУДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АОРТАНЫҢ КӨТЕРІЛУ БӨЛІМІНІҢ КТ АНГИОГРАФИЯСЫ | 66 000 |
7.152 | ПЛЕНКА | 2 000 |
7.153 | Мидың МРТ-сі FAST хаттама (контрастісіз) | 22 000 |
Укажите свои контакты и мы Вам перезвоним в ближайшее время