Услуги и цены стационара
График работы стационара в Национальном госпитале:
Дневной стационар:
- Понедельник – с 8:00 до 19:00;
- Вторник – с 8:00 до 19:00;
- Среда – с 8:00 до 19:00;
- Четверг – с 8:00 до 19:00;
- Пятница – с 8:00 до 19:00;
- Суббота – с 8:00 до 14:00;
- Воскресенье – Выходной.
Вечерний стационар:
- Понедельник – с 16:00 до 21:00;
- Вторник – с 16:00 до 21:00;
- Среда – с 16:00 до 21:00;
- Четверг – с 16:00 до 21:00;
- Пятница – с 16:00 до 21:00;
- Суббота – Выходной;
- Воскресенье – Выходной.
| ПЛАНОВАЯ (1 СЕАНС ) | по факту ₸ |
| ЭКСТРЕННАЯ (1 СЕАНС ) | по факту ₸ |
| ТЕЛЕКОНСИЛИУМ (1 СЕАНС ) | по факту ₸ |
| РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| ОБРАБОТКА КОЖИ В МЕСТАХ ТРУПНЫХ ПЯТЕН, ТРАВМ, ССАДИН И РАН (С ИХ УШИВАНИЕМ) (1 ПРОЦЕДУРА ) | 14 700, |
| БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ БЕЗ ВСКРЫТИЯ (С ВНУТРЕН. СОСУДИСТОЙ И ПОЛОСТНОЙ НАЛИВКОЙ ФИКСИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ) (1 ПРОЦЕДУРА ) | 23 100, |
| БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ (С ОБКАЛЫВАНИЕМ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ С НАЛОЖЕНИЕМ НА ЛИЦО ФОРМАЛИНОВОЙ МАСКИ, ТАМПАНАДА ЕСТ.ОТВЕРСТИЙ) (1 ПРОЦЕДУРА ) | 31 500, |
| СОДЕРЖАНИЕ (ХРАНЕНИЕ) ТЕЛ УМЕРШИХ (1 СУТКИ ) | 10 500, |
| ПРОВЕДЕНИЕ ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ВСКРЫТИЯ (1 СЛУЧАЙ) | 157 500, |
| ПРОВЕДЕНИЕ РИТУАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДОВ В ТРАУРНОМ ЗАЛЕ (ПАНИХИДА) (1 ЧАС ) | 24 570, |
| МЕДИЦИНСКИЙ КАТАФАЛК ПО ВЫЗОВУ (1ЧАС ) | 34 125, |
| ВЫДАЧА МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ О СМЕРТИ (1 ШТ ) | 5 250, |
| ОМЫВАНИЕ ТЕЛ УМЕРШИХ (1 ПРОЦЕДУРА) | 10 500, |
| ОДЕВАНИЕ ТЕЛ УМЕРШИХ (1 ПРОЦЕДУРА) | 10 500, |
| МАКИЯЖ (СТРИЖКА, БРИТЬЕ, УСТАНОВКА ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ) (1 ПРОЦЕДУРА) | 10 500, |
| АРЕНДА СЕКЦИОННОГО ЗАЛА | 26 250, |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
| 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕРАЦИЯ ) | 63 000, |
| 1″А” ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕРАЦИЯ ) | 73 500, |
| 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕРАЦИЯ ) | 168 000, |
| 3 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕРАЦИЯ ) | 241 500, |
| 4 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕРАЦИЯ ) | 273 000, |
| 4 “А” ГРУППА СЛОЖНОСТИ (В ЭКСТРЕННОМ ПОРЯДКЕ) (1 ОПЕРАЦИЯ ) | 315 000, |
| ДЛЯ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ ГРЫЖ (ПРОЛЕНОВАЯ СЕТКА 6*11 ИМН) (1 ШТУКА ) | 21 630, |
| ДЛЯ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ ГРЫЖ (ПРОЛЕНОВАЯ СЕТКА15*15 ИМН) (1 ШТУКА ) | 33 422, |
| 4 “Б” ГРУППА СЛОЖНОСТИ( ЭКСТРЕННАЯ ЛАПОРОТОМИЯ И ЛАПОРОСКОПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦ АППАРАТУРЫ)(1ОПЕРАЦИЯ ) | 378 000, |
| ПЕРЕВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ (1 ПРОЦ) | 2 730, |
| ПЕРЕВЯЗКА СРЕДНЯЯ (1 ПРОЦ) | 3 413, |
| ПЕРЕВЯЗКА СЛОЖНАЯ (1 ПРОЦ.) | 4 095, |
| ПЕРЕВЯЗКА ОБШИРНАЯ (1 ПРОЦ.) | 4 778, |
| ОБРАБОТКА РАН | 4 095, |
| ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА С НАЛОЖЕНИЕМ ШВОВ | 7 917, |
| ПОВЯЗКА КОМПРЕСС (СПИРТОВАЯ. ГЕНТОМИЦИНОВАЯ, ВИШНЕВСКОГО И Т.Д) | 3 003, |
| ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
| 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 105 000, |
| 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 126 000, |
| 3 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 199 500, |
| 4 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 262 500, |
| 4 “А” ГРУППА СЛОЖ ( ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ) (1 ОПЕР. ) | 315 000, |
| АРТРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА КОЛЕННОМ СУСТАВЕ (1 ОПЕР ) | 147 000, |
| ПЕРЕВЯЗКА ПРОСТАЯ (1 ПРОЦ. ) | 4 095, |
| ПЕРЕВЯЗКА СРЕДНЯЯ (1 ПРОЦ) | 6 825, |
| ПЕРЕВЯЗКА СЛОЖНАЯ (1 ПРОЦ. ) | 10 920, |
| НАЛОЖЕНИЕ ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ НА ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ (1 ПРОЦ) | 13 650, |
| НАЛОЖЕНИЕ ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ НА НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ (1 ПРОЦ) | 20 475, |
| НАЛОЖЕНИЕ СКОЧКАСТА НА ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ (1 ПРОЦ) | 13 650, |
| НАЛОЖЕНИЕ СКОЧКАСТА НА НИЖНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ (1 ПРОЦ) | 20 475, |
| НАЛОЖЕНИЕ СКЕЛЕТНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ (1 ПРОЦ) | 13 650, |
| SVF-ТЕРАПИЯ (1 ПРОЦ) | 136 500, |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
| 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ. (1 ОПЕР. ) | 52 500, |
| 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 178 500, |
| 3 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 283 500, |
| 4 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 315 000, |
| 4 “А” ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 357 000, |
| 1″А” ГРУППА СЛОЖНОСТИ.(ГИСТРОСКОПИЯ,ВЫСКАБЛИВАНИЕ ПОЛОСТИ МАТКИ, ВАКУУМ АСПИРАЦИЯ ПОЛОСТИ МАТКИ, ИЦН, ОПЕРАЦИЯ НА ВУЛЬВЕ)(1 ОПЕР. ) | 73 500, |
| УСТАНОВКА СЕТЧАТОГО ПРОТЕЗА ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ (БЕЗ СТОИМОСТИ ИМН) | 178 500, |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЯ | 18 900, |
| ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
| 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 105 000, |
| 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 126 000, |
| 3 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 199 500, |
| 4 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 262 500, |
| 4 “А” ГРУППА СЛОЖ ( ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ) (1 ОПЕР. ) | 315 000, |
| АРТРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА КОЛЕННОМ СУСТАВЕ (1 ОПЕР ) | 147 000, |
| ПЕРЕВЯЗКА ПРОСТАЯ (1 ПРОЦ. ) | 4 095, |
| ПЕРЕВЯЗКА СРЕДНЯЯ (1 ПРОЦ) | 6 825, |
| ПЕРЕВЯЗКА СЛОЖНАЯ (1 ПРОЦ. ) | 10 920, |
| НАЛОЖЕНИЕ ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ НА ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ (1 ПРОЦ) | 13 650, |
| НАЛОЖЕНИЕ ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ НА НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ (1 ПРОЦ) | 20 475, |
| НАЛОЖЕНИЕ СКОЧКАСТА НА ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ (1 ПРОЦ) | 13 650, |
| НАЛОЖЕНИЕ СКОЧКАСТА НА НИЖНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ (1 ПРОЦ) | 20 475, |
| НАЛОЖЕНИЕ СКЕЛЕТНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ (1 ПРОЦ) | 13 650, |
| SVF-ТЕРАПИЯ (1 ПРОЦ) | 136 500, |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
| 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ. (1 ОПЕР. ) | 52 500, |
| 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 178 500, |
| 3 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 283 500, |
| 4 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 315 000, |
| 4 “А” ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 357 000, |
| 1″А” ГРУППА СЛОЖНОСТИ.(ГИСТРОСКОПИЯ,ВЫСКАБЛИВАНИЕ ПОЛОСТИ МАТКИ, ВАКУУМ АСПИРАЦИЯ ПОЛОСТИ МАТКИ, ИЦН, ОПЕРАЦИЯ НА ВУЛЬВЕ)(1 ОПЕР. ) | 73 500, |
| УСТАНОВКА СЕТЧАТОГО ПРОТЕЗА ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ (БЕЗ СТОИМОСТИ ИМН) | 178 500, |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЯ | 18 900, |
| ЛАБИОПЛАСТИКА | 294 840, |
| САНАЦИЯ ВЛАГАЛИЩА | 3 276, |
| ПЕРЕВЯЗКА ПРОСТАЯ | 2 048, |
| ПЕРЕВЯЗКА СРЕДНЯЯ | 3 276, |
| ВЗЯТИЕ МАЗКОВ С ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА (С УРЕТРЫ, ВЛАГИЩА) | 1 638, |
| ВВЕДЕНИЕ ВАГИНАЛЬНОГО КОЛЬЦА (ПЕССАРИЯ) | 4 095, |
| СНЯТИЕ ВАГИНАЛЬНОГО КОЛЬЦА | 2 457, |
| ИНСТИЛЛЯЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 4 914, |
| УСТАНОВКА ВНУТРИМАТОЧНОГО КОНТРАЦЕПТИВА (ПРОСТОГО) | 16 716, |
| УДАЛЕНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОГО КОНТРАЦЕПТИВА (ПРОСТОГО) | 9 734, |
| УСТАНОВКА ВНУТРИМАТОЧНОГО КОНТРАЦЕПТИВА (МИРЕНА) | 24 570, |
| УДАЛЕНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОГО КОНТРАЦЕПТИВА (МИРЕНА) | 14 259, |
| УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ (5 И БОЛЕЕ) | 65 520, |
| УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ (1) | 9 450, |
| КОЛЬПОСКОПИЯ | 10 815, |
| ВЗЯТИЕ АСПИРАТА ИЗ П/М | 12 600, |
| МЕТРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ (МСГ) | 23 751, |
| ПОВТОРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ | 16 380, |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
| 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ. (1 ОПЕР. ) | 52 500, |
| 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 178 500, |
| 3 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 283 500, |
| 4 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 315 000, |
| 4 “А” ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 357 000, |
| 1″А” ГРУППА СЛОЖНОСТИ.(ГИСТРОСКОПИЯ,ВЫСКАБЛИВАНИЕ ПОЛОСТИ МАТКИ, ВАКУУМ АСПИРАЦИЯ ПОЛОСТИ МАТКИ, ИЦН, ОПЕРАЦИЯ НА ВУЛЬВЕ)(1 ОПЕР. ) | 73 500, |
| УСТАНОВКА СЕТЧАТОГО ПРОТЕЗА ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ (БЕЗ СТОИМОСТИ ИМН) | 178 500, |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЯ | 18 900, |
| ЛАБИОПЛАСТИКА | 294 840, |
| САНАЦИЯ ВЛАГАЛИЩА | 3 276, |
| ПЕРЕВЯЗКА ПРОСТАЯ | 2 048, |
| ПЕРЕВЯЗКА СРЕДНЯЯ | 3 276, |
| ВЗЯТИЕ МАЗКОВ С ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА (С УРЕТРЫ, ВЛАГИЩА) | 1 638, |
| ВВЕДЕНИЕ ВАГИНАЛЬНОГО КОЛЬЦА (ПЕССАРИЯ) | 4 095, |
| СНЯТИЕ ВАГИНАЛЬНОГО КОЛЬЦА | 2 457, |
| ИНСТИЛЛЯЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 4 914, |
| УСТАНОВКА ВНУТРИМАТОЧНОГО КОНТРАЦЕПТИВА (ПРОСТОГО) | 16 716, |
| УДАЛЕНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОГО КОНТРАЦЕПТИВА (ПРОСТОГО) | 9 734, |
| УСТАНОВКА ВНУТРИМАТОЧНОГО КОНТРАЦЕПТИВА (МИРЕНА) | 24 570, |
| УДАЛЕНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОГО КОНТРАЦЕПТИВА (МИРЕНА) | 14 259, |
| УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ (5 И БОЛЕЕ) | 65 520, |
| УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ (1) | 9 450, |
| КОЛЬПОСКОПИЯ | 10 815, |
| ВЗЯТИЕ АСПИРАТА ИЗ П/М | 12 600, |
| МЕТРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ (МСГ) | 23 751, |
| ПОВТОРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ | 16 380, |
| УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
| 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ “А” (1 ОПЕР. ) | 136 500, |
| 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1ОПЕР ) | 231 000, |
| 3 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 315 000, |
| 4 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (1 ОПЕР. ) | 420 000, |
| “СТЕНТ” КАТЕТЕР (1КОМП ) | 136 500, |
| ОПЕРАЦИЯ НА АППАРАТЕ “ЛИТОТРИПТЕР” (1 ОПЕР ) | 315 000, |
| СУБИНГВИНАЛЬНОЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ УСТРАНЕНИЕ ВАРИКОЦЕЛЕ | 231 000, |
| ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ВОДЯНКИ ВЛАГАЛИЩНОЙ ОБОЛОЧКИ СЕМЕННОГО КАНАТИКА | 231 000, |
| ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 315 000, |
| БИОПСИЯ УРЕТРЫ | 136 500, |
| ПИЕЛОЛИТОМИЯ (ЛЮМБОТОМИЯ) | 420 000, |
| ОПЕРАЦИИ НА МОЧЕТОЧНИКИ (ЛЮМБОТОМИЯ УРЕТЕРЛИТОТОМИЯ) | 420 000, |
| КОНТАКТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЛИТОТРИПСИЯ | 315 000, |
| ЭУВЛ КОНКРЕМЕНТОВ ПОЧКИ И МОЧЕТОЧНИКА | 315 000, |
| БИПОЛЯРНАЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 315 000, |
| ЧРЕЗПУЗЫРНАЯ АДЕНОМЭКТОМИЯ | 420 000, |
| ТРАНСУРЕТАЛЬНАЯ ВАПОРИЗАЦИЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 315 000, |
| РАДИКАЛЬНАЯ НЕФРОЭКТОМИЯ С ТРОМБОЭКТОМИЕЙ | 420 000, |
| ПЛАСТИКА ПУЗЫРНО-ВЛАГАЛИЩНОГО СВИЩА | 420 000, |
| ЛЮМБОТОМИЯ ПЛАСТИКА ЛОХАНОЧНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО СЕГМЕНТА (ЛМС) | 420 000, |
| 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ “В” (1 ОПЕР. ) | 147 000, |
| ВЗЯТИЕ СЕКРЕТА ПРОСТАТЫ (1 ИССЛ. ) | 9 009, |
| КАТЕТЕРИЗАЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 7 214, |
| МАССАЖ ПРОСТАТЫ (1 ПРОЦ. ) | 9 009, |
| ИНСТИЛЯЦИЯ В ЗАДНЮЮ УРЕТРУ (1 ПРОЦ. ) | 7 371, |
| ИНСТИЛЯЦИЯ В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ (1 ПРОЦ. ) | 7 371, |
| ВЗЯТИЕ МАЗКА ИЗ УРЕТРЫ (1ПРОЦЕДУРА ) | 5 408, |
| ТРОКАРНАЯ ЦИСТОСТОМИЯ, НЕФРОСТОМИЯ | 136 500, |
| ЧРЕСКОЖНАЯ НЕФРОСТОМИЯ С ФРАГМЕНТАЦИЕЙ | 525 000, |
| УРЕТЕРОЦИСТОНЕОСТОМИЯ ПО МОДИФИЦИРОВАННОМУ МЕТОДУ ПОЛИТАНО-ЛЕТБЕТТЕРА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АНТИРЕФЛЮКСНЫМ МЕХАНИЗМОМ ПО БЛОХИНУ | 420 000, |
| ПЕРЕВЯЗКА ПРОСТАЯ | 2 184, |
| ПЕРЕВЯЗКА СРЕДНЯЯ | 2 457, |
| ПЕРЕВЯЗКА СЛОЖНАЯ | 2 730, |
| БЛОКАДА ЛОРИН ЭПШТЕЙНА | 8 190, |
| 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | 24480 ₸ |
| 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | 48960 ₸ |
| 3 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | 72000 ₸ |
| 4 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | 120960 ₸ |
| 4 “А” ГРУППА СЛОЖНОСТИ | 136800 ₸ |
| 4 “Б” ГРУППА СЛОЖНОСТИ | 177120 ₸ |
| УРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
| ВЗЯТИЕ СЕКРЕТА ПРОСТАТЫ (1 ИССЛ. ) | 9 009, |
| КАТЕТЕРИЗАЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 9 009, |
| МАССАЖ ПРОСТАТЫ (1 ПРОЦ. ) | 9 009, |
| ИНСТИЛЯЦИЯ В ЗАДНЮЮ УРЕТРУ (1 ПРОЦ. ) | 7 371, |
| ИНСТИЛЯЦИЯ В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ (1 ПРОЦ. ) | 7 371, |
| ПРОЦЕДУРА “АНДРОГИН” (1 ПРОЦ. ) | 7 371, |
| ВЗЯТИЕ МАЗКА ИЗ УРЕТРЫ (1ПРОЦЕДУРА ) | 5 408, |
| 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | 49 140, |
| 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | 73 500, |
| 3 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | 105 000, |
| 4 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | 136 500, |
| НЕЙРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ | 16 380, |
| ПРОЦЕДУРА “МАТРИКС + ЛАЗМИК” | 12 600, |
| ‘ПРОЦЕДУРА “МАТРИКС УРОЛОГ” | 8 400, |
| ЗАМЕНА ЭПИЦИСТОМЫ | 10 500, |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 986, |
| БАК. ИССЛЕДОВАНИЕ НА ДИЗЕНТЕРИЮ И САЛЬМОНЕЛЛЕЗ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 4 998, |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГРИБЫ (ПРОЧИЕ) (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 8 663, |
| БАК ИССЛЕДОВАНИЕ НА ДИФТЕРИЮ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 4 158, |
| МОЧА НА МИКРОФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 009, |
| МОКРОТА НА МИКРОФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 009, |
| ОТДЕЛЯЕМОЕ ЗЕВА НА МИКРОФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 009, |
| ОТДЕЛЯЕМОЕ НОСА НА МИКРОФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 009, |
| ОТДЕЛЯЕМОЕ РАНЫ НА МИКРОФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 009, |
| ОТДЕЛЯЕМОЕ ВЛАГАЛИЩА НА МИКРОФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 009, |
| ОТДЕЛЯЕМОЕ УХА НА МИКРОФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 009, |
| БАК.ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 12 474, |
| БАК.ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА ГЕМОКУЛЬТУРУ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 6 101, |
| САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУХА ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (1ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 4 158, |
| БАК.ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИРУРГ.МАТЕРИАЛА НА СТЕРИЛЬНОСТЬ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 009, |
| САН-БАК.ИССЛЕДОВАНИЕ СМЫВОВ С ОКРУЖАЮЩИХ ОБЬЕКТОВ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 009, |
| БАК ИССЛЕДОВАНИЕ НА НОСИТЕЛЬСТВО ЗОЛОТ. СТАФИЛОКОККА ИЗ ЗЕВА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 4 158, |
| БАК.ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЧИ НА МИКРОФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 009, |
| БАК ИССЛЕДОВАНИЕ СЕКРЕТА ПРОСТАТЫ НА МИКРОФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 009, |
| БАК ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУДНОГО МОЛОКА НА МИКРОФЛОРУ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 009, |
| БАК ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОМЫВНЫХ ВОД ЖЕЛУДКА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 009, |
| БАК.ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ НА МИКРОФЛОРУ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 9 009, |
| БАК ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЕВ КАЛА НА ИЕРСИНИОЗ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 6 521, |
| БАК.ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО ИЗ ЛЕВОГО ГЛАЗА КОНЬЮКТИВЫ НА МИКРОФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ(1 ГЛАЗ) ) | 9 009, |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГРИБЫ НОГТЕВЫХ ПЛАСТИН | 8 663, |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГРИБЫ ОТДЕЛЯЕМОГО УХА | 8 663, |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГРИБЫ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА | 8 663, |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГРИБЫ ОТДЕЛЯЕМОГО ВЛАГАЛИЩА | 8 663, |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГРИБЫ ОТДЕЛЯЕМОГО ЗЕВА | 8 663, |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГРИБЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ | 8 663, |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГРИБЫ ОТДЕЛЯЕМОГО НОСА | 8 663, |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГРИБЫ МОКРОТЫ | 8 663, |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГРИБЫ С ЭРРОЗИИ КОЖИ | 8 663, |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГРИБЫ С ЧЕШУЕК КОЖИ | 8 663, |
| БАК.ИССЛЕДОВАНИЕ НА НОСИТЕЛЬСТВО ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА ИЗ НОСА | 4 158, |
