Услуги и цены лаборатории
| 2 | УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | |
| 2.55 | УЗИ ОРГ.БРЮШНОЙ ПОЛ(ПЕЧ.ЖЕЛ.ПУЗЫРЬ.ПОДЖЕЛ.ЖЕЛЕЗЫ.СЕЛЕЗ,ПОЧКИ) | 12 810 |
| 2.56 | УЗИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ | 7 130 |
| 2.57 | УЗИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 5 550 |
| 2.58 | УЗИ ПОЧЕК | 5 550 |
| 2.59 | УЗИ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 5 550 |
| 2.60 | УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | 8 720 |
| 2.61 | УЗИ ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | 10 700 |
| 2.63 | УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | 10 700 |
| 2.64 | УЗИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 8 720 |
| 2.65 | УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 6 340 |
| 2.66 | УЗДГ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ | 13 200 |
| 2.67 | УЗДГ СОСУДОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 14 920 |
| 2.68 | УЗДГ СОСУДОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 11 880 |
| 2.69 | УЗДГ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 16 110 |
| 2.70 | УЗИ МЯГКОТКАННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 7 260 |
| 2.71 | УЗИ ПЛЕВРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА | 5 280 |
| 2.72 | УЗДГ СОСУДОВ ПОЧЕК | 11 880 |
| 2.74 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНК-ОЙ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ | 12 680 |
| 2.75 | УЗИ МОШОНКИ | 7 920 |
| 2.76 | УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 5 550 |
| 2.77 | УЗИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (1 СУСТАВ) | 8 720 |
| 2.78 | УЗИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ | 7 130 |
| 2.83 | ПУНКЦИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ | 23 760 |
| 2.84 | ПУНКЦИЯ ПОЧЕК ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ | 12 680 |
| 2.85 | ПУНКЦИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ | 5 500 |
| 2.87 | УЗДГ- БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ (АРТЕРИИ И ВЕНЫ) | 14 260 |
| 2.89 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ( ДО 13 ДО 40 НЕДЕЛЬ) | 10 560 |
| 2.90 | УЗИ-КОНТРОЛЬ ПРИ ПУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 5 500 |
| 2.91 | УЗИ-КОНТРОЛЬ ПРИ ПУНКЦИИ ПЕЧЕНИ | 14 790 |
| 2.93 | УЗИ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ | 15 450 |
| 2.94 | УЗИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ЭЛАСТОГРАФИЕЙ | 13 200 |
| 2.97 | МАНИПУЛЯЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ ( АСПИРАЦИЯ ИЗ ПОЛОСТИ МАТКИ И ДРУГОЕ) | 9 510 |
| 2.98 | УЗИ ПЕЧЕНИ С ЭЛАСТОГРАФИЕЙ | 9 240 |
| 2.100 | УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ЭЛАСТОГРАФИЕЙ | 6 600 |
| 2.101 | УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН С ЭЛАСТОГРАФИЕЙ | 10 830 |
| 2.103 | УЗИ НА ДОМУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАТИВНОГО АППАРАТА | 42 050 |
| 2.104 | УЗДГ ТРАНСКРАНИАЛЬНЫХ СОСУДОВ | 15 840 |
| 2.105 | УЗДГ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 7 920 |
| 2.106 | УЗДГ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 7 920 |
| 3 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| 3.1 | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (1 ИССЛ. ) | 4 620 |
| 3.3 | СПИРОГРАФИЯ (1 ИССЛ. ) | 7 920 |
| 3.4 | ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (1 ИССЛ. ) | 10 960 |
| 3.8 | ВЭМТРЕДМИЛ(ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ) (1 ИССЛ. ) | 15 180 |
| 3.9 | ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ (1 ИССЛ. ) | 24 820 |
| 3.10 | ЭЛЕКТРО-ИЕ ПРОБЫ С КАЛИЙ ХЛОР (1 ИССЛ. ) | 6 210 |
| 3.11 | ЭЛЕКТРО-ИЕ ПРОБЫ С АНАПРИЛИНОМ (1 ИССЛ. ) | 6 210 |
| 3.12 | ЭЛЕКТРО-ИЕ ПРОБЫ С НИТРОГЛИЦЕРИНОМ (1 ИССЛ. ) | 6 210 |
| 3.18 | СТРЕСС-ЭХО (1 ПРОЦ. ) | 21 390 |
| 3.22 | ИССЛЕДОВАНИЕ НОЧНОГО СНА (ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ). ПЕРВАЯ НОЧЬ (1 ИССЛ ) | 37 620 |
| 3.23 | SPAP – ТЕРАПИЯ (1 ИССЛ ) | 37 620 |
| 3.24 | ЛЕЧЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА НА АППАРАТЕ “СРАР” (1 ИССЛ ) | 8 980 |
| 3.26 | УЗИ СЕРДЦА (1 ИССЛ ) | 12 540 |
| 3.27 | ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АД (1 ИССЛ ) | 21 920 |
| 3.28 | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ (1 ИССЛ ) | 3 960 |
| 3.29 | ЧЕРЕЗПИЩЕВОДНАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ | 21 390 |
| 3.30 | СПИРОГРАФИЯ С ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБАМИ | 11 490 |
| 3.31 | РЕСПИРАТОРНЫЙ МОНИТОРИНГ | 15 180 |
| 3.32 | НАСТРОЙКА CPAP-АППАРАТА И СЧИТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ | 6 600 |
| 3.33 | КОНСУЛЬТАЦИЯ СОМНОЛОГА | 9 240 |
| 6 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ | |
| 6.1 | РЕНТГЕНОСКОПИЯ И РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА, ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ | 17 280 |
| 6.2 | РЕНТГЕНОСКОПИЯ И РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПИЩЕВОДА | 10 080 |
| 6.4 | ИРРИГОСКОПИЯ И ИРРИГОГРАФИЯ | 21 600 |
| 6.7 | РЕНТГЕНОСКОПИЯ И РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА, ТОНКОГО КИШЕЧНИКА | 21 600 |
| 6.9 | ОБЗОРНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 7 920 |
| 6.10 | ЭКСКРЕТОРНАЯ УРОГРАФИЯ | 28 800 |
| 6.11 | ОБЗОРНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В 1-Й ПРОЕКЦИИ | 7 920 |
| 6.12 | ОБЗОРНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 10 080 |
| 6.13 | ОБЗОРНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В 3-Х ПРОЕКЦИЯХ | 11 520 |
| 6.17 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 6 480 |
| 6.18 | ПАНОРАМНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЗУБОВ (ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ) | 4 320 |
| 6.19 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ ОДНА АНАТОМИЧЕСКАЯ ЗОНА (ПЛЕЧО, ПРЕДПЛЕЧЬЕ, БЕДРО, ГОЛЕНЬ) | 7 200 |
| 6.20 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 7 200 |
| 6.21 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГРУДИНЫ | 4 320 |
| 6.22 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЧЕРЕПА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 7 200 |
| 6.23 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА | 5 760 |
| 6.25 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ КЛЮЧИЦЫ В 1-Й ПРОЕКЦИИ | 4 320 |
| 6.26 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ КРЕСТЦА И КОПЧИКА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 7 200 |
| 6.27 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЛОПАТКИ В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 7 200 |
| 6.28 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОДНОГО ПАЛЬЦА (КИСТИ ИЛИ СТОПЫ) В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 4 320 |
| 6.29 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОДНОГО СУСТАВА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ (ПЛЕЧЕВОЙ, ЛОКТЕВОЙ, ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ, КОЛЕННЫЙ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ) | 7 200 |
| 6.30 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 7 200 |
| 6.36 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОБАМИ | 11 520 |
| 6.37 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 7 200 |
| 6.42 | МЕТРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ | 28 800 |
| 6.44 | РЕНТГЕНОВСКАЯ МАММОГРАФИЯ | 10 080 |
| 6.45 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОБАМИ | 11 520 |
| 6.47 | РЕТРОГРАДНАЯ ПИЕЛОГРАФИЯ | 28 800 |
| 6.50 | ЦИСТОГРАФИЯ | 28 800 |
| 6.51 | УРЕТРОГРАФИЯ | 28 800 |
| 6.52 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЛОПАТКИ В 1- ОЙ ПРОЕКЦИИ | 4 320 |
| 6.58 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОСТЕЙ НОСА | 5 760 |
| 6.59 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ТУРЕЦКОГО СЕДЛА | 5 760 |
| 6.60 | ФИСТУЛОГРАФИЯ | 28 800 |
| 6.67 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ КЛЮЧИЦЫ В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 7 200 |
| 6.68 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНЫХ СУСТАВОВ В 1-Й ПРОЕКЦИИ | 5 760 |
| 6.70 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЛОННОГО СОЧЛЕНИЯ | 5 760 |
| 6.74 | ФЛЮОРОГРАФИЯ В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 4 320 |
| 6.75 | ФЛЮОРОГРАФИЯ В 1-ОЙ ПРОЕКЦИИ | 2 880 |
| 6.88 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ВИСОЧНОЙ КОСТИ ПО ШЮЛЛЕРУ, СТЕНВЕРСУ, МАЙЕРУ ИЛИ КАНАЛА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ПО РЕЗЕ | 8 640 |
| 6.97 | РЕНТГЕНОСКОПИЯ И РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА, ТОНКОГО И ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА) | 25 920 |
| 6.99 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА C ОПИСАНИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ РЕНТГЕНОГРАММЫ | 7 200 |
| 6.100 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОДНОГО КОЛЕННОГО СУСТАВА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ В УСЛОВИЯХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ | 10 080 |
| 6.109 | РЕНТГЕНОВСКАЯ МАММОГРАФИЯ ОДНОЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 5 040 |
| 6.110 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ВЕРХНИХ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ ЧЕРЕЗ ОТКРЫТЫЙ РОТ | 5 760 |
| 6.114 | МИКЦИОННАЯ УРЕТРОЦИСТОГРАФИЯ | 28 800 |
| 6.115 | РЕНТГЕНОВСКАЯ МАММОГРАФИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ | 4 320 |
| 6.116 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ | 8 640 |
| 6.117 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОБЕИХ СТОП ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ В УСЛОВИЯХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ | 8 640 |
| 6.118 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОДНОГО ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В 1-Й ПРОЕКЦИИ | 5 760 |
| 6.119 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОДНОГО ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 7 200 |
| 6.120 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОСТЕЙ ТАЗА С ЗАХВАТОМ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ В 1-Й ПРОЕКЦИИ | 7 200 |
| 6.121 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОСТЕЙ ТАЗА С ЗАХВАТОМ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 8 640 |
| 6.122 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ РЕБЕР В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ – ОДНА СТОРОНА | 7 200 |
| 6.123 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ РЕБЕР В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ – ДВЕ СТОРОНЫ | 10 080 |
| 6.124 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОБЕИХ КИСТЕЙ В 1-Й ПРОЕКЦИИ | 5 760 |
| 6.125 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ КИСТИ В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 7 200 |
| 6.126 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОБЕИХ СТОП В 1-Й ПРОЕКЦИИ | 5 760 |
| 6.127 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ СТОПЫ В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 7 200 |
| 6.128 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 7 200 |
| 6.129 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОБЕИХ ПЯТОЧНЫХ КОСТЕЙ В 1-Й ПРОЕКЦИИ | 5 760 |
| 6.130 | РЕТРОГРАДНАЯ ХОЛАНГИО-ПАНКРЕАТОГРАФИЯ | 28 800 |
| 6.131 | ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ХОЛАНГИОГРАФИЯ | 28 800 |
| 6.132 | ОБЗОРНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗ КОНТРАСТА | 7 920 |
| 6.133 | ПАНОРАМНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПОЗВОНОЧНИКА (СШИВКА) | 17 280 |
| 6.134 | ПАНОРАМНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (СШИВКА) | 17 280 |
| 6.135 | ТОМОСИНТЕЗ (ОДНА АНАТОМИЧЕСКАЯ ЗОНА) | 17 280 |
| 6.136 | ОБЗОРНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С КОНТРАСТОМ | 28 800 |
| 7 | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |
| 7.25 | КОНТРАСТИРУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ МРТ (НА ОДНУ АНАТОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ) (1АМПУЛА ) | 18 000 |
| 7.28 | МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 59 620 |
| 7.29 | МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 38 500 |
| 7.30 | МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА С КОНТРАСТОМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 59 620 |
| 7.31 | МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 38 500 |
| 7.32 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА С КОНТРАСТОМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 56 760 |
| 7.33 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 35 640 |
| 7.36 | МРТ ПРИДАТОЧНОГО ПАЗУХ НОСА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 16 500 |
| 7.37 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА И БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ С КОНТРАСТОМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 66 000 |
| 7.39 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА, БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ И ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА С КОНТРАСТОМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 66 000 |
| 7.42 | МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ОДНА АНАТОМИЧЕСКАЯ ЗОНА С КОНТРАСТОМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 52 800 |
| 7.43 | МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ОДНА АНАТОМИЧЕСКАЯ ЗОНА БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 33 000 |
| 7.44 | МРТ ПОЗВОНОЧНИКА ОДНА ЗОНА С КОНТРАСТОМ (1 ОТДЕЛ ) | 52 800 |
| 7.46 | МРТ КОСТЕЙ ТАЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЛЕОСАКРАЛЬНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ С КОНТРАСТОМ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 66 000 |
| 7.47 | МРТ КОСТЕЙ ТАЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЛЕОСАКРАЛЬНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 39 600 |
| 7.48 | МРТ СУСТАВА С КОНТРАСТОМ ОДНА ЗОНА (1 СУСТАВ ) | 66 000 |
| 7.51 | КТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 33 000 |
| 7.53 | КТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА (100МЛ) ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 66 000 |
| 7.54 | КТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 24 200 |
| 7.56 | КТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА(100МЛ) ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 66 000 |
| 7.57 | КТ СЕРДЦА И КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ БОЛЮСНОГО КОНТРАСТИРОВАНИЯ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 66 000 |
| 7.58 | КТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 24 200 |
| 7.60 | КТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА (100МЛ) ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 66 000 |
| 7.61 | КТ ГОЛОВНОГО МОЗГА БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 24 200 |
| 7.63 | КТ ГОЛОВНОГО МОЗГА С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА(100МЛ) ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 66 000 |
| 7.64 | КТ АНГИОГРАФИЯ БЦА С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА (100МЛ) ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 66 000 |
| 7.65 | КТ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 17 160 |
| 7.68 | КТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 27 500 |
| 7.70 | КТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТА ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 66 000 |
| 7.75 | КТ КОСТЕЙ ТАЗА БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 24 200 |
| 7.76 | КТ КОСТЕЙ ТАЗА С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ (50 МЛ) (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 38 500 |
| 7.77 | КТ КОСТЕЙ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ БЕЗ КОНТРАСТА (1 ОТДЕЛ ) | 24 200 |
| 7.82 | МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ БЕЗ КОНТРАСТА (МР-МАММОГРАФИЯ) (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 38 500 |
| 7.83 | МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С В/В КОНТРАСТИРОВАНИЕМ (МР-МАММОГРАФИЯ) (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 66 000 |
| 7.86 | МРТ ГИПОФИЗА ( ВСЕГДА С КОНТРАСТОМ ) (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 55 000 |
| 7.89 | МРТ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 27 500 |
| 7.91 | КТ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК С ПЕРОРАЛЬНЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ (20МЛ) (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 27 500 |
| 7.94 | КТ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ- “ПОИСК КАМНЕЙ” БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 33 000 |
| 7.95 | КТ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ ( 50 МЛ) (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 38 500 |
| 7.98 | КТ ВИСОЧНОЙ КОСТИ (СРЕДНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ УХО) БЕЗ КОНТРАСТА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ ) | 24 200 |
| 7.101 | МРТ ШЕЙННОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (ШОП) | 29 040 |
| 7.102 | МРТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (ГОП) | 29 040 |
| 7.103 | МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (ПОП) | 29 040 |
| 7.104 | МРТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ (ДВА СУСТАВА) | 44 000 |
| 7.105 | МРТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) | 39 600 |
| 7.106 | МРТ КОЛЕННОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) | 39 600 |
| 7.107 | МРТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) | 39 600 |
| 7.108 | МРТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) | 39 600 |
| 7.109 | МРТ ТАЗАБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ (ДВА СУСТАВА) | 39 600 |
| 7.110 | КТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 22 440 |
| 7.111 | КТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 22 440 |
| 7.112 | КТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 22 440 |
| 7.115 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА С ОПИСАНИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПЛЕНОК ИЛИ ДИСКОВ КТ И МРТ | 13 200 |
| 7.116 | МРТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ)(1 ИССЛ.) | 39 600 |
| 7.117 | КТ КОСТЕЙ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА (1 ИССЛЕДОВАНИЕ) | 17 160 |
| 7.119 | МРТ КИСТИ БЕЗ КОНТРАСТА | 39 600 |
| 7.120 | МРТ КИСТИ С КОНТРАСТОМ | 59 400 |
